辦公電話:51687047
辦公地點:思東610-4
教師職稱:副教授
導師類型:碩士生導師
所屬系 :經濟系
郵箱:lhguo@bjtu.edu.cn
        本人長期從事投資項目評價、區域經濟與產業發展規劃、技術創新戰略及評價等教學、科研工作,參與科研項目40多項,發表學術論文30余篇,參與并主筆了多項地方產業發展規劃的編制、咨詢工作,在相關領域具有豐富的學術積累和實際工作經驗。
本科畢業
碩士畢業
博士畢業
1. 2006-12-01,至今,北京交通大學經管學院,副教授
2. 2001-12-01,2006-12-01,北京交通大學經管學院,講師
3. 1999-04-01,2001-12-01,北京交通大學經管學院,助教
1.投資項目評價,創新戰略及管理,區域經濟與產業規劃
本科
經濟學原理
項目經濟評價(B)
項目評價
高鐵經濟學導論
技術經濟學
項目經濟評價
研究生
創新與創業專題
技術經濟理論與方法
商業倫理與社會責任
高級技術經濟學專題
序號 | 第一作者 | 合作者 | 論文名稱 | 論文集名稱 | 發表年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 施騁 | 郭麗華, 梅一多 | Analysis on Coal Price Forming Mechanism in China and its Effect Factors | PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM - MANAGEMENT, INNOVATION & DEVELOPMENT (MID2014) | 2014-10 |
序號 | 書名 | 出版社 | 主編姓名 | 出版年月 | 使用對象 | 是否國家規劃教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 技術經濟學 | 清華大學出版社,北京交通大學出版社 | 林曉言 陳娟 王紅梅 郭麗華 | 2011-01-01 | 是 | |
2 | 技術經濟學教程 | 經濟管理出版社 | 林曉言 | 2005-10-01 | 是 | |
3 | 現代企業管理手冊 | 中國人事出版社 | 王敏 | 2002-07-01 | 是 | |
4 | 并購的藝術|兼并 收購 買斷指南(譯) | 中國財政經濟出版社 | 葉蜀君 | 2001-10-01 | 是 | |
5 | 知識產權保護與國際技術貿易 | 大連理工大學出版社 | 馮欲杰 | 1998-10-01 | 是 |
序號 | 負責人 | 主持/參加 | 項目名稱 | 項目來源 | 立項時間 | 結項時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳佩虹 | 參與 | 我國高速鐵路建設項目經濟評價體系重構研究 | 國家社會科學基金“一般” | 2018-06-21 | 2020-12-31 |
2 | 林曉言 | 參與 | 京滬高鐵區域經濟及社會效益研究 | 其它 | 2018-04-30 | 2020-12-31 |
3 | 李紅昌 | 參與 | 《高鐵經濟學》高鐵發展對經濟社會的帶動作用研究 | 國家鐵路局 | 2017-12-26 | 2019-12-31 |
4 | 李紅昌 | 參與 | 高鐵發展對經濟社會的帶動作用研究 | 國家鐵路局 | 2017-12-06 | 2018-12-31 |
5 | 林曉言 | 參與 | 中國高鐵經濟理論解析框架及演化路徑研究 | 國家社會科學基金“重大” | 2017-12-01 | 2021-12-31 |
6 | 武劍紅 | 參與 | 國家社科基金重大課題子課題:高鐵內部經濟理論與方法 | 國家社會科學基金“重大” | 2017-12-01 | 2021-12-31 |
7 | 林曉言 | 參與 | 中國交通發展研究報告2018 | 北京市哲社辦 | 2017-10-30 | 2018-12-31 |
8 | 林曉言 | 參與 | 中國交通運輸業服務發展報告 | 北京市哲社辦 | 2015-12-01 | 2016-12-31 |
9 | 林曉言 | 參與 | 西部鐵路運營技術研究-青藏鐵路運營對經濟社會作用研究 | 鐵道部科技基金 | 2015-03-01 | 2018-07-31 |
10 | 潘浩然 | 參與 | 蘭新鐵路運營成本效益評估與對策研究 | 北京交通大學 | 2013-04-20 | 2013-08-31 |
11 | 林曉言 | 參與 | 京滬高速鐵路對經濟社會發展影響研究 | 北京交通大學 | 2012-10-08 | 2013-06-30 |
12 | 徐壽波 | 參與 | 基于新興IT技術及大物流論的物流資源、特征與構成 | 國家自然科學基金“重點” | 2012-01-01 | 2016-12-31 |
13 | 林曉言 | 參與 | 廣西高速鐵路對沿線經濟帶的形成與發展作用研究 | 其它部市 | 2011-09-20 | 2012-07-31 |
14 | 郭麗華 | 主持 | 機床產業技術創新體系國際比較研究 | 基本科研業務費 | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
15 | 宋伯慧 | 參與 | 基于供應鏈協同的農產品物流發展模式研究 | 基本科研業務費 | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
16 | 林曉言 | 參與 | 鐵路移動裝備投資效益評價與購置決策研究 | 鐵路總公司 | 2010-08-01 | 2011-12-31 |
17 | 劉似臣 | 參與 | 外資在中國競爭性行業投資研究 | 基本科研業務費 | 2009-12-01 | 2011-12-31 |
18 | 張金鑫 | 參與 | 中央企業跨國并購問題研究 | 其它部市 | 2009-09-01 | 2009-12-30 |
19 | 林曉言 | 參與 | 鐵路企業經營管理技術研究-高速鐵路客運服務質量控制及綜合評價理論與技術研究 | 鐵路總公司 | 2009-06-01 | 2010-06-01 |
20 | 張明玉 | 參與 | 基于供應鏈戰略協同的農產品物流運行機制與管理模式研究 | 國家自然科學基金“面上” | 2009-01-01 | 2011-12-31 |
21 | 陳佩虹 | 參與 | 中國鐵路產業國際競爭力研究 | 北京交通大學 | 2008-07-02 | 2009-05-31 |
22 | 林曉言 | 參與 | 我國煤電運輸資源合理結構配置問題研究 | 其它部市 | 2007-08-01 | 2007-12-31 |
23 | 張明玉 | 參與 | 農產品現代物流技術研究開發與應用 | 科技部“科技支撐” | 2007-01-01 | 2010-12-28 |
24 | 林曉言 | 參與 | 增強鐵路自主創新能力,構建鐵路創新體系研究 | 鐵路總公司 | 2006-11-30 | 2007-12-01 |
25 | 郭麗華 | 主持 | 區域技術創新能力建設研究 | 其它部市 | 2005-12-01 | 2006-12-31 |
26 | 張明玉 | 參與 | 農產品加工業技術創新體系與發展戰略研究 | 科技部“科技支撐” | 2005-05-31 | 2003-09-30 |
27 | 鄔文兵 | 參與 | 金融國際標準采標 | 北京交通大學 | 2005-02-27 | 2005-04-30 |
28 | 郭麗華 | 主持 | 太原高新區技術創新能力建設研究 | 北京交通大學 | 2005-01-01 | 2005-07-30 |
29 | 張明玉 | 參與 | 農產品現代物流基本理論研究 | 校科技基金 | 2005-01-01 | 2007-01-01 |
30 | 張明玉 | 參與 | 農產品現代物流標準體系與發展戰略研究 | 科技部 | 2004-12-30 | 2005-12-30 |
31 | 鄔文兵 | 參與 | 農產品深加工技術與設備研究開發 | 科技部 | 2004-08-01 | 2005-10-30 |
32 | 張明玉 | 參與 | 博山機械電子工業園發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2004-02-26 | 2004-05-26 |
33 | 張明玉 | 參與 | 上海新時達電氣有限公司發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2003-12-12 | 2004-06-30 |
34 | 郭麗華 | 主持 | 我國基礎產業融資理論與實證研究 | 校科技基金 | 2003-10-12 | 2004-10-31 |
35 | 張明玉 | 參與 | 農產品現代流通體系構建 | 科技部“科技支撐” | 2003-04-12 | 2003-12-31 |
36 | 徐壽波 | 參與 | CRM管理模式下的房地產企業贏利研究 | 北京交通大學 | 2003-03-12 | 2003-12-31 |
37 | 鄔文兵 | 參與 | 中國人民銀行信息系統支持體系研究 | 北京交通大學 | 2003-01-12 | 2003-12-31 |
38 | 鄔文兵 | 參與 | 金融標準化發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2003-01-12 | 2004-04-01 |
39 | 徐壽波 | 參與 | 工程管理學研究 | 校科技基金 | 2002-10-12 | 2004-06-30 |
40 | 張明玉 | 參與 | 齊魯軟件園發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2002-06-06 | 2002-10-01 |
41 | 林曉言 | 參與 | 磁浮交通系統全壽命周期費用研究 | 校科技基金 | 2002-05-31 | 2003-05-31 |
42 | 郭麗華 | 主持 | 管理咨詢業的市場研究 | 校科技基金 | 2002-05-12 | 2002-05-12 |
碩士