辦公電話:51687180
辦公地點:思東818
教師職稱:副教授
導師類型:碩士生導師
所屬系 :工程管理系
郵箱:yzhtang@bjtu.edu.cn
        一.基本情況
1.個人信息
唐永忠,男,1968年生,內蒙古包頭市人,北京交通大學經濟管理學院副教授、碩士研究生導師。
2.學習經歷
1989年獲得東北師范大學數學系理學學士學位。2005年獲得遼寧大學經濟管理學院濟學碩士學位。2010年獲得北京交通大學經濟管理學院管理學博士學位。2015年在美國辛辛那提大學林德商學院房地產中心訪學半年。
3.教學情況
目前擔任北京交通大學經濟管理學院本科與學碩房地產課程主講教師,同時擔任多門全校創業課程主講教師。自2012年以來,已出版5部房地產本科教材。
4.研究情況
(1)研究領域
1)“房地產”“交通”研究
2)“房地產”“金融”研究
(2)學術成果
2012年以來出版了7部學術專著,發表了期刊學術論文16篇,其中,與研究生合作發表了5篇期刊學術論文。
(3)學術項目
2012年以來主持學術項目5項,參與學術項目9項。
二.導師工作
寫給未來唐導碩士研究生的一封信
親愛的未來的唐導碩士研究生:
同學們好!
唐老師成為碩士研究生導師已經整整20年,共指導了131位碩士研究生(含9位在籍學生和2位碩士留學生),其中119位都順利畢業并獲得了北京交通大學碩士學位(含學碩18位,其中1位是留學生,項目管理專業學位碩士研究生74位,MBA27位),另有3位碩士研究生因退學而未能畢業(其中1位是留學生)。在唐老師所指導的理論上應畢業的122位碩士研究生中,順利畢業比率達到了97.54%。
關于房地產的未來發展,唐老師持謹慎樂觀態度,認為中國房地產業已經度過了最艱難時段,開始進入恢復性正常發展階段,在這一階段,中國房地產業還是需要大量高級人才的,因此,學術型碩士研究生在房地產領域還是大有可為的。
在房地產中,唐老師特別關注2個具體方向,第1個,就是“房地產”“交通”,第2個,就是“房地產”“金融”。愿意選唐老師作為碩士研究生導師的學術型碩士研究生們,可以認真考慮這2個方向。在唐老師指導過的學術型碩士研究生中,最成功的學生已經成為中國最大房地產央企的區域經理,并有希望最終成為中國最大房地產央企的董事長或總經理。
對于項目管理專業學位碩士研究生,特別是MEM(工程管理專業學位碩士研究生),即使選了唐老師作為碩士研究生導師,也不是必須將研究方向限制在房地產,唐老師更鼓勵與本職工作或預期工作相結合。
對于MBA(工尚管理專業學位碩士研究生),唐老師更是鼓勵將本職工作或預期工作作為研究方向。對于MBA碩士研究生,唐老師還特別鼓勵進行創業(唐老師也是北京交通大學全校性創業課程的主講教師)。唐老師也特別還應創業者報考北京交通大學MBA并選唐老師作為碩士研究生導師。
雖然指導碩士研究生已經超過30年,但唐老師依然以新人的心態對待研究生指導這項事業,不斷在探索,特別是探索如何與越來越新的碩士研究生的交往與指導方式。
唐老師所希望的與碩士研究生的關系應該“亦師亦友”,學業上是“師生關系”,生活中是“朋友關系”。
唐老師的指導理念是“鼓勵進步積極指導”。作為教師,唐老師一貫對學生進行鼓勵,鼓勵同學們充分發掘自己的學習潛力,從而實現不斷進步,對于同學的進步,唐老師都是給予充分地肯定。對于同學們的學業,唐老師給予積極的指導,希望學術型碩士研究生可以按照準博士來要求自己,希望專業學位碩士研究生可以按照準專業人士來要求自己。
唐老師特別提倡唐導的碩士研究生們加強彼此交流,每年5月份,只要北京交通大學研究生科、工程碩士中心和MBA中心確定了唐老師的碩士研究生,唐老師就會要求唐老師在籍碩士研究生團隊的聯系人要求這些新研究生加入唐導碩士研究生師生團隊中,一方面,創造條件讓同學們相互認識與交流,另一方面,唐老師也提前啟動指導,幫助同學們順利適應碩士研究生學業階段。
歡迎各位報考北京交通大學經濟管理學院工程與項目管理方向的學術型碩士研究生、包括北京交通大學經濟管理學院項目管理、工商管理專業學位的碩士研究生閱讀唐老師的這封信,并選唐老師作為你們的碩士研究生導師。唐老師不僅將指導你們順利畢業,還將在學業、職業、生活等方面提供一些指導和幫助。唐老師希望,學業期間,咱們是師生,畢業后,咱們依然是朋友。
唐老師指定的唐導碩士研究生師生團隊工作聯系郵箱是1249823427@qq.com,閱讀了這封信且有意與唐老師聯系的各位同學,可以通過這個郵箱與唐老師先行聯系,一方面,彼此增加了解,另一方面,也看看咱們是否可以有緣成為碩士研究生的師生。
由于唐老師事務繁忙,未必能夠及時回復,但唐老師承諾,必定在48小時內予以回復(除非極特殊情況)。
最后需要說明,由于臨近退休,精力有限,就不再指導國際學生。
祝同學們學業進步、生活快樂
唐永忠
2024-10-23
本科畢業
碩士畢業
博士畢業
1. 2015-02-01,2015-08-01,辛辛那提大學,訪問學者
2. 2007-12-01,至今,北京交通大學,副教授
3. 1995-08-01,2007-12-01,北京交通大學,講師
4. 1989-09-01,1992-07-01,內蒙古自治區包頭市包鋼一中,講師
1.房地產交通,理論基礎是“運輸化”“城市化”的“兩化融合”,房地產金融,理論基礎是“城市化”“金融化”的“兩化融合”
本科
房地產開發與經營
創業概論
創新與創業管理
招投標與合同管理
社會房地產調研
創業訓練
空間創新管理
創新方法
思維創新與創造力開發
建筑企業管理
房地產經濟學
工程監理及合同管理
房地產開發與管理
房地產營銷策劃
專業實習
工程建設法規
房地產項目策劃
建設工程監理
綠色低碳發展概論
研究生
建設監理理論與方法
房地產開發經營與管理
房地產投資與管理
建筑企業管理理論與方法
職業規劃與新技術專題
中文
序號 | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發表年月 | 期號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碩士研究生房地產投資課程教學中美對比研究|以北京交通大學和辛辛那提大學為例 | 唐永忠 | 高等建筑教育 | 2018-12 | 6期 | |
2 | 基于實物期權法的我國鐵路專利價值評估 | 唐永忠 | 邱奇 | 中國鐵路 | 2018-04 | 4期 |
3 | 基于公私合營管理模式在城市生活垃圾處理中的應用研究 | 康驍 | 唐永忠 | 環境科學與管理 | 2018-03 | 3期 |
4 | 巨型企業專利運營研究 | 邱奇 | 唐永忠 | 工業經濟論壇 | 2017-11 | 6期 |
5 | 基于雙層規劃模型的京津冀城際鐵路票價水平研究 | 邱奇 | 唐永忠, 王皓 | 鐵路運輸與經濟 | 2017-08 | 8期 |
6 | 北京市住宅價格時空分布規律研究 | 肖涵 | 唐永忠, 趙競 | 住宅與房地產 | 2017-05 | 15期 |
7 | 合同治理在PPP項目中的應用研究 | 張磊 | 唐永忠, 劉婷婷, 田濱帆 | 工程管理學報 | 2017-02 | 1期 |
8 | 國外大都市圈軌道交通票制票價對京津冀都市圈啟示 | 潘秋實 | 唐永忠, 吳嘉琪, 芮光偉 | 西安電子科技大學學報(社會科學版) | 2016-11 | 6期 |
英文
序號 | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發表年月 | 期號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efficiency Evaluation with Cascading Dynamic in Water Distribution Network | 雙晴 | 劉伊生, 劉菁, 唐永忠, 雙凱 | International Journal of Innovative Computing, Information & Control | 2017-10 | 5期 |
2 | System reliability evaluation in water distribution networks with impact of valves experiencing cascading failures | 雙晴 | 劉伊生, 唐永忠, 劉菁, 雙凱 | Water | 2017-06 | 6期 |
序號 | 第一作者 | 合著者 | 專著名稱 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉延平 | 唐永忠 | 企業組織工程學導論 | 北京交通大學出版社 | 2018-04 |
2 | 唐永忠 | 鐵路土地資產綜合開發模式研究 | 北京交通大學出版社 | 2017-11 | |
3 | 唐永忠 | 房地產策劃:訓練與實戰 | 清華大學出版社 | 2017-06 | |
4 | 唐永忠 | 房地產策劃:范例與創意 | 清華大學出版社 | 2017-03 | |
5 | 唐永忠 | 房地產經濟學:知識講解與熱點點評 | 清華大學出版社出版社 北京交通大學出版社 | 2016-12 | |
6 | 唐永忠 | 房地產開發與經營 | 北京交通大學出版社 | 2016-01 | |
7 | 唐永忠 | 基于綜合價值分析的太陽能建筑激勵體系研究 | 中國建筑工業出版社 | 2014-10 | |
8 | 唐永忠 | 李清立 | 房地產開發與經營(第2版) | 清華大學出版社 北京交通大學出版社 | 2012-12 |
9 | 唐永忠 | 魏杰, 劉延平, 張弼 | 大企業 21世紀經濟的主導力量 | 中國發展出版社 | 2002-01 |
序號 | 書名 | 出版社 | 主編姓名 | 出版年月 | 使用對象 | 是否國家規劃教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 房地產開發與經營(第2版) | 清華大學出版社 北京交通大學出版社 | 唐永忠 | 2012-12-01 | 本科、學碩、MBA、工碩 | 是 |
序號 | 負責人 | 主持/參加 | 項目名稱 | 項目來源 | 立項時間 | 結項時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馮華 | 參與 | 促進科技與經濟深度融合的體制機制研究 | 國家社會科學基金“重大” | 2016-11-16 | 2020-12-31 |
2 | 邱奇 | 參與 | 企業經濟管理技術研究|鐵路總公司專利價值評估與運營機制研究 | 鐵路總公司 | 2016-05-01 | 2020-07-31 |
3 | 邱奇 | 參與 | 京津冀城際鐵路票制票價研究 | 北京市哲社辦 | 2016-01-01 | 2017-12-31 |
4 | 榮朝和 | 參與 | 經濟時空分析方法及相關理論框架的初步構建 | 北京市哲社辦 | 2015-01-26 | 2017-12-31 |
5 | 曹國永 | 參與 | 高校人才培養模式改革與質量提升研究 | 國家社會科學基金 | 2013-01-01 | 2016-12-31 |
6 | 劉穎琦 | 參與 | 西安高新技術產業開發區核心競爭力 | 其它部市 | 2011-07-27 | 2012-08-31 |
7 | 劉延平 | 參與 | 中國航空港建設有限公司2011-2015年企業發展戰略規劃研究 | 北京交通大學 | 2011-01-13 | 2011-03-31 |
8 | 唐永忠 | 主持 | 中鐵六局集團電務工程有限公司2009-2012年企業發展戰略規劃研究 | 北京交通大學 | 2009-09-15 | 2009-11-30 |
9 | 郝生躍 | 參與 | 北方創業股份有限公司發展規劃研究 | 北京交通大學 | 2009-08-31 | 2010-07-31 |
10 | 劉菁 | 參與 | 可再生能源建筑應用的國內外比較和借鑒研究 | 其它部市 | 2009-06-15 | 2009-12-31 |
11 | 劉菁 | 參與 | 關于推進建筑節能能力建設的論證報告 | 其它部市 | 2009-03-01 | 2009-12-31 |
12 | 劉延平 | 參與 | 中國中鐵六局集團有限公司發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2008-05-08 | 2010-05-31 |
13 | 高瑩 | 參與 | 基于網絡DEA的交通運輸企業組織效率的統計測度與評價研究 | 國家社會科學基金 | 2007-09-01 | 2009-12-31 |
14 | 唐永忠 | 主持 | 山東魯得貝車燈股份有限公司發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2006-02-15 | 2007-05-31 |
15 | 劉延平 | 參與 | 企業組織結構優化測度與評價研究 | 博士點基金 | 2006-01-01 | 2008-12-31 |
16 | 李清立 | 參與 | 在鐵路工程建設項目管理中應用FIDIC合同條件的研究 | 鐵路總公司 | 2005-12-30 | 2006-12-30 |
17 | 劉延平 | 參與 | 客運專線網運輸組織系統研究|-客運專線經營管理體制的研究 | 鐵路總公司 | 2005-09-01 | 2006-09-30 |
18 | 李清立 | 參與 | 北京市城市軌道交通建設工程監理管理辦法 | 北京交通大學 | 2005-01-05 | 2006-01-04 |
19 | 郝生躍 | 參與 | 全球化市場環境下中國建筑業發展研究 | ??萍蓟?/td> | 2004-01-01 | 2005-12-31 |
20 | 李清立 | 參與 | 工程建設管理系統研究 | ??萍蓟?/td> | 2004-01-01 | 2005-12-30 |
21 | 張力 | 參與 | 盤錦兆海葦業有限責任公司發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2003-12-01 | 2004-06-30 |
22 | 劉延平 | 參與 | 西部民族地區交通經濟帶問題研究 | 國家社會科學基金 | 2003-04-12 | 2006-12-31 |
23 | 王元豐 | 參與 | 遼河油田經濟與社會發展問題研究 | 北京交通大學 | 2003-01-12 | 2003-12-31 |
24 | 劉伊生 | 參與 | 新時期鐵路工程質量實行政府監督有關問題研究 | 鐵道部業務局 | 2002-06-17 | 2002-12-31 |
25 | 劉延平 | 參與 | 新疆宏鐵鋼鐵有限公司發展發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2002-05-14 | 2002-05-30 |
序號 | 負責人 | 主持/參加 | 項目名稱 | 項目來源 | 立項時間 | 結項時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐永忠 | 主持 | 北京市通州區、平谷區、門頭溝區住房規劃研究和政策建議 | 社會科學橫向項目 | 2018-06-15 | 2018-12-31 |
2 | 唐永忠 | 主持 | 鐵路土地綜合開發效益評價研究 | 社會科學橫向項目 | 2016-09-30 | 2018-06-30 |
碩士