辦公電話:51687190
辦公地點:思東807
教師職稱:副教授
導師類型:碩士生導師
所屬系 :會計系
郵箱:jmzhao@bjtu.edu.cn
博士畢業(yè)
本科畢業(yè)
碩士畢業(yè)
1. 1994-01-01,至今,北京交通大學,副教授
1.公司理財、管理會計
本科
財務管理基礎(chǔ)
財務管理綜合專題研究
高級財務管理
管理會計
財務管理
研究生
高級管理會計理論與實務
財務管理
管理會計
管理會計理論與方法
公司金融
管理會計理論與實務
中文
序號 | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發(fā)表年月 | 期號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基于業(yè)財融合的鐵路運輸企業(yè)全面預算管理體系研究 | 崔永梅 | 崔寧, 姚文, 趙健梅, 閆力斌, 何釗 | 鐵道經(jīng)濟研究 | 2020-04 | 2期 |
2 | 非執(zhí)行董事對超額薪酬影響研究|來自中國民營上市公司的證據(jù) | 趙健梅 | 王晶, 張雪 | 證券市場導報 | 2017-10 | 10期 |
3 | 鐵路直屬公司制企業(yè)外派董事管理問題的探討 | 趙健梅 | 孫乾 | 鐵道運輸與經(jīng)濟 | 2017-07 | 7期 |
4 | 薪酬差距、市場化進程與公司業(yè)績 | 趙健梅 | 劉晨倩, 邢穎, 王晶 | 經(jīng)濟問題 | 2017-05 | 5期 |
英文
序號 | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發(fā)表年月 | 期號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCA方法在高鐵單趟列車客運成本測算中的應用|以乘務人員成本分配為例 | 趙健梅 | 邢穎, 張思瑜, 方偉 | 財務與會計 | 2018-12 | 23期 |
序號 | 第一作者 | 合著者 | 專著名稱 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙健梅 | 邢穎 | 管理會計學(第2版) | 清華大學出版社 北京交通大學出版社 | 2010-08 |
2 | 趙健梅 | 邢穎 | 管理會計學 | 清華大學出版社、北京交通大學出版社 | 2006-09 |
序號 | 書名 | 出版社 | 主編姓名 | 出版年月 | 使用對象 | 是否國家規(guī)劃教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管理會計學 | 北京交通大學、清華大學出版社 | 趙鍵梅、邢穎 | 本科生 | 是 |
排序 | 案例名稱 | 完成人 | 案例庫名稱 | 入庫年月 | 獲獎情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 股權(quán)激勵促發(fā)展 合伙制度出奇兵-東方雨虹股權(quán)激勵探索 | 邢穎, 趙健梅, 何琳 | 中國專業(yè)學位教學案例中心 | 2019-01 | |
2 | 資本市場新寵:可轉(zhuǎn)債—基于東方雨虹案例研究 | 趙健梅, 邢穎, 何琳 | 中國專業(yè)學位教學案例中心 | 2019-01 | |
3 | 業(yè)財平衡、順勢而為:東方雨虹持續(xù)超常增長管理 | 趙健梅, 張蕊, 蘇曉紅 | 中國專業(yè)學位教學案例中心 | 2019-01 | |
4 | 平衡計分卡 端平考核秤|力拓軟件公司員工績效考核探索之路 | 邢穎, 趙健梅 | 中國管理案例共享中心 | 2018-01 | 全國百篇優(yōu)秀管理案例 |
5 | 全面預算的剛與柔|力拓軟件公司預算管理探索之路 | 趙健梅, 邢穎, 劉琴 | 中國專業(yè)學位教學案例中心 | 2018-01 | |
6 | 私募股權(quán)融資:福兮禍兮?|給予雷士照明的案例分析 | 馬忠, 趙健梅, 邢穎, 曙光 | 無 | 2018-01 | 2017年第三屆全國金融碩士教學案例大賽獲獎 |
7 | 業(yè)績考核如何避免水土不服? —以M鐵路局M車輛段業(yè)績考核動態(tài)演進過程為例 | 趙健梅, 高升好, 王晶 | 中國專業(yè)學位教學案例中心 | 2017-01 | |
8 | 企業(yè)必須制定固定資產(chǎn)的價值標準嗎? | 孫敏, 趙健梅 | 中國專業(yè)學位教學案例中心 | 2016-01 |
序號 | 負責人 | 主持/參加 | 項目名稱 | 項目來源 | 立項時間 | 結(jié)項時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孫敏 | 參與 | 中國鐵路總公司無形資產(chǎn)管理辦法研究 | 社會科學橫向項目 | 2015-08-24 | 2016-10-31 |
2 | 孫敏 | 參與 | 客貨運量變化對運輸成本支出的影響 | 社會科學橫向項目 | 2015-07-30 | 2015-12-31 |
3 | 趙健梅 | 主持 | 總公司對直屬公司制企業(yè)規(guī)范管理研究 | 鐵路總公司 | 2015-07-01 | 2016-12-31 |
4 | 趙健梅 | 主持 | 企業(yè)經(jīng)營管理技術(shù)研究—鐵路運輸成本計算方法及應用研究 | 鐵路總公司 | 2015-07-01 | 2016-12-31 |
5 | 孫敏 | 參與 | 鐵路網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃評價體系研究 | 其它部市 | 2015-04-30 | 2017-02-28 |
6 | 趙健梅 | 主持 | 鐵路運輸行業(yè)實行增值稅的實際操作研究 | 鐵路總公司 | 2012-06-30 | 2013-06-30 |
7 | 邢穎 | 參與 | 鐵路公益性運輸會計核算辦法研究 | 鐵路總公司 | 2012-06-30 | 2013-06-30 |
8 | 周紹妮 | 參與 | 京滬高速鐵路收入管理與運營成本費用測算研究 | 北京交通大學 | 2012-04-30 | 2013-12-31 |
9 | 馬忠 | 參與 | 電網(wǎng)工程財務風險研究 | 北京交通大學 | 2012-03-29 | 2012-12-31 |
10 | 邢穎 | 參與 | 基于產(chǎn)權(quán)視角的公司薪酬與業(yè)績關(guān)系研究:敏感性、粘性、非對稱性的整體考察 | 基本科研業(yè)務費 | 2012-01-01 | 2013-12-31 |
11 | 張秋生 | 參與 | 產(chǎn)權(quán)多元化下的鐵路財務管理體系研究 | 鐵路總公司 | 2010-07-31 | 2011-06-30 |
12 | 孫敏 | 參與 | 鐵路建設(shè)項目經(jīng)濟評價運營成本測算研究 | 鐵路總公司 | 2010-07-01 | 2011-06-30 |
13 | 趙健梅 | 主持 | 城際鐵路的社會影響評價系統(tǒng)開發(fā)研究 | 鐵路總公司 | 2010-06-01 | 2011-12-31 |
14 | 張秋生 | 參與 | 委托運輸管理合資鐵路公司財務管理問題的研究 | 鐵路總公司 | 2010-05-01 | 2010-12-30 |
15 | 趙健梅 | 主持 | 關(guān)于健全鐵路運輸企業(yè)內(nèi)控機制的研究 | 鐵路總公司 | 2009-07-01 | 2010-12-31 |
16 | 馬忠 | 參與 | 擬上市公司募集資金投向研究 | 北京交通大學 | 2008-03-01 | 2008-10-31 |
17 | 孫敏 | 參與 | 鐵路運輸企業(yè)稅收政策研究 | 鐵路總公司 | 2007-05-01 | 2008-06-30 |
18 | 趙健梅 | 主持 | 鐵路建設(shè)項目籌融資研究 | 鐵路總公司 | 2006-11-01 | 2007-12-31 |
19 | 張秋生 | 參與 | 中國鐵路客運專線公司結(jié)算規(guī)則研究 | 鐵路總公司 | 2006-06-01 | 2006-12-31 |
20 | 張秋生 | 參與 | 鐵路運輸企業(yè)資產(chǎn)邊界與財務業(yè)績關(guān)系研究 | 鐵路總公司 | 2005-11-01 | 2006-12-31 |
21 | 趙健梅 | 主持 | 上市公司負債期限結(jié)構(gòu)選擇研究 | 校科技基金 | 2004-07-01 | 2005-07-30 |
22 | 肖翔 | 參與 | 企業(yè)價值評估指標體系的研究 | 北京交通大學 | 2004-06-01 | 2005-06-01 |
23 | 孫敏 | 參與 | 鐵路運輸企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會計制度》 | 鐵路總公司 | 2003-04-01 | 2004-07-31 |
24 | 張秋生 | 參與 | 北京鐵路局客運公司全面預算管理 | 北京交通大學 | 2003-01-12 | 2003-05-12 |
25 | 孫敏 | 參與 | 鐵路行政事業(yè)單位預算管理辦法的研究 | 鐵路總公司 | 2003-01-12 | 2003-12-31 |
26 | 趙健梅 | 主持 | 北京鐵路局客運公司經(jīng)營指標動態(tài)管理系統(tǒng) | 北京交通大學 | 2002-11-12 | 2003-11-12 |
27 | 邢穎 | 參與 | 作業(yè)成本法理論及在我國應用的研究 | 校科技基金 | 2002-07-12 | 2003-07-12 |
28 | 孫敏 | 參與 | 鐵路新成立的公司繳納營業(yè)稅的研究 | 鐵路總公司 | 2002-05-01 | 2003-10-31 |
29 | 高艷俠 | 參與 | 中國加入WTO后物潤集團經(jīng)營管理對策研究 | 北京交通大學 | 2000-03-20 | 2000-12-31 |
30 | 孫敏 | 參與 | 鐵路國有資本監(jiān)管體系的研究 | 鐵路總公司 | 1999-05-01 | 1999-12-01 |
碩士