辦公地點:科技大廈909
教師職稱:副教授
導師類型:碩士生導師
所屬系 :企業管理系
郵箱:hjlv@bjtu.edu.cn
        呂海軍,男,1976年10月31日出生于湖北省赤壁市,管理學博士,北京交通大學副教授、碩士生導師;泰國正大管理學院兼職教授和博士生導師、暹羅智庫執行理事。主要從事戰略管理與集團管控、創業與創新管理、平臺型產業與商業模式等方面的研究。主持和參與國家級和省部級、橫向科研項目60余項,具備非常強的咨詢項目與課題研究的組織能力及研究能力。在中文核心期刊、CSSCI及國際檢索發表論文近30篇。2010年1-6月,赴美國德克薩斯農工大學梅斯商學院訪問學者。培養普通研究生、MBA、工程碩士等各類碩士研究生近100名、博士研究生6名。2003年以來,為MBA、工程碩士、MPAcc、普通研究生等各類研究生講授《企業戰略管理》、《運營管理》、《高級管理學與領導藝術》、《高級管理學》、《管理溝通:謀略與技能》,為本科生講授《管理學原理》、《溝通》等課程,為博士研究生講授《高級定性研究方法概論》等課程。每年授課課時達到400學時以上,授課效果在全院248位教職工中位于前五名。本人擔任MBA教育中心主任、工商管理學院副院長等大量行政任務,為學院發展做出了積極的貢獻。2004年,取得高等學校教師資格證書,曾獲得北京交通大學優秀主講教師、北京交通大學握奇獎教金、五四獎章等榮譽稱號。
本科畢業
碩士畢業
博士畢業
1. 2010-01-01,2010-12-01,德克薩斯農工大學,訪問學者
2. 2006-01-01,至今,北京交通大學經濟管理學院,副教授
3. 2003-01-01,2006-01-01,北京交通大學經濟管理學院,講師
1.企業戰略管理與集團管控,創新與創業管理,平臺型產業與商業模式
本科
管理學原理
管理溝通專題
管理溝通
溝通
運營管理
企業管理綜合實踐
管理學(A)
研究生
戰略管理
管理溝通與跨文化管理
運營管理
管理溝通
企業戰略管理
高級管理學
領導力
序號 | 書名 | 出版社 | 主編姓名 | 出版年月 | 使用對象 | 是否國家規劃教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戰略管理 | 清華大學出版社、北京交通大學 | 黎群、張文松、呂海軍 | 2015-02-01 | 研究生、本科 | 是 |
2 | 管理溝通:理念與技能 | 清華大學出版社/北京交通大學出版社 | 葉龍、呂海軍 | 2015-01-01 | 本科、研究生 | 是 |
序號 | 負責人 | 主持/參加 | 項目名稱 | 項目來源 | 立項時間 | 結項時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐方成 | 參與 | 北京市科技創新產業聯盟與產業自主創新 | 北京市哲社辦 | 2015-06-30 | 2018-06-30 |
2 | 柯新生 | 參與 | 音樂云商業智能服務關鍵技術的研究 | 科技部“科技支撐” | 2013-01-01 | 2015-12-31 |
3 | 裴勁松 | 參與 | 中國水電建設集團路橋工程有限公司BTBOT投資項目管理咨詢 | 北京交通大學 | 2012-09-25 | 2012-12-31 |
4 | 何曉明 | 參與 | 拔尖創新人才成長影響因素研究 | 基本科研業務費 | 2011-10-18 | 2012-10-31 |
5 | 呂海軍 | 主持 | 軍民兩用技術成果推廣模式選擇及評價研究 | 紅果園 | 2011-07-05 | 2011-11-30 |
6 | 童碧莎 | 參與 | 中國特色的國有企業發展理論研究 | 基本科研業務費 | 2011-04-01 | 2012-03-31 |
7 | 呂海軍 | 主持 | 行業特色研究型大學人才創新能力培養研究 | 基本科研業務費 | 2011-03-15 | 2012-12-31 |
8 | 何曉明 | 參與 | 公司治理對中國跨國公司國際戰略的影響 | 基本科研業務費 | 2011-03-15 | 2012-12-28 |
9 | 裴勁松 | 參與 | 中國水電建設集團路橋工程有限公司環保產業發展戰略咨詢 | 北京交通大學 | 2011-02-22 | 2011-04-30 |
10 | 呂海軍 | 主持 | 發動機性能預測技術研究 | 紅果園 | 2010-03-15 | 2011-03-30 |
11 | 呂海軍 | 主持 | 發動機性能預測技術研究 | 紅果園 | 2010-03-15 | 2011-03-30 |
12 | 葉龍 | 參與 | 新國通公司人力資源管理體系設計 | 北京交通大學 | 2009-08-26 | 2009-12-30 |
13 | 呂海軍 | 主持 | 濰坊市投資公司集團化管理體系咨詢 | 北京交通大學 | 2009-06-01 | 2010-12-30 |
14 | 柯新生 | 參與 | 高速列車運行組織方案優化設計關鍵技術與系統-8-高速鐵路與城市化發展的互動機理研究 | 科技部“科技支撐” | 2009-01-01 | 2011-12-31 |
15 | 柯新生 | 參與 | 高速鐵路土建工程技術體系集成研究 | 鐵路總公司 | 2008-12-01 | 2010-02-20 |
16 | 葉龍 | 參與 | 高速鐵路人才支撐體系研究 | 鐵路總公司 | 2008-09-01 | 2009-12-31 |
17 | 呂海軍 | 主持 | 競爭力評估信息系統設計 | 紅果園 | 2008-05-01 | 2008-06-30 |
18 | 呂海軍 | 主持 | 競爭力評估 | 紅果園 | 2008-04-01 | 2008-10-31 |
19 | 柯新生 | 參與 | 超大型工程系統集成模式研究 | 校科技基金 | 2007-12-01 | 2008-12-31 |
20 | 黎群 | 參與 | 鐵路創建學習型組織的研究 | 鐵路總公司 | 2007-10-01 | 2008-12-31 |
21 | 黎群 | 參與 | 濰坊市投資公司發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2007-09-01 | 2007-11-30 |
22 | 柯新生 | 參與 | 煙大鐵路輪渡系統集成模式與模型研究 | 北京交通大學 | 2007-06-01 | 2008-01-31 |
23 | 黎群 | 參與 | 山區特色產業區域品牌研究|以河北山區農林特色產業為例 | 其它部市 | 2007-02-01 | 2008-12-31 |
24 | 劉伊生 | 參與 | 城市基礎設施投資效果的系統評價研究 | 國家自然科學基金“面上” | 2007-01-01 | 2008-12-31 |
25 | 葉龍 | 參與 | 適應裝備現代化職業技能人才培訓模式的研究之基于勝任力的培訓模式研究 | 鐵路總公司 | 2007-01-01 | 2007-12-31 |
26 | 葉龍 | 參與 | 鐵道部公務員考核評價標準和測評方法研究 | 鐵路總公司 | 2006-12-01 | 2007-12-31 |
27 | 柯新生 | 參與 | 降低北京交通冗余的電子票務應用領域研究 | 校科技基金 | 2006-11-01 | 2007-10-31 |
28 | 黎群 | 參與 | 建立鐵路安全文化體系的研究 | 鐵路總公司 | 2006-08-01 | 2007-04-30 |
29 | 柯新生 | 參與 | 鐵路信息系統應用效益的評估體系研究 | 鐵路總公司 | 2006-07-01 | 2007-06-30 |
30 | 呂海軍 | 主持 | 軍民創新體系融合研究 | 紅果園 | 2005-12-01 | 2006-12-31 |
31 | 柯新生 | 參與 | 北京市發展新一代生產力產業的政策與相關技術框架研究 | 北京市科委 | 2005-10-01 | 2006-09-30 |
32 | 劉伊生 | 參與 | 鐵路客運專線建設投融資問題研究 | 鐵路總公司 | 2005-07-01 | 2006-06-30 |
33 | 彭兆祺 | 參與 | 管道局經營績效考核指標體系設計和激勵約束機制研究 | 北京交通大學 | 2005-05-08 | 2006-12-31 |
34 | 柯新生 | 參與 | 國家科技成果鑒定指標體系與實施機制的研究 | 北京交通大學 | 2005-02-01 | 2005-05-31 |
35 | 李士群 | 參與 | (處級)領導干部績效考核體系研究 | 校科技基金 | 2005-01-05 | 2005-12-01 |
36 | 葉龍 | 參與 | 柳園機務段機車乘務員心理、生理測試及職業適應性研究 | 北京交通大學 | 2004-07-01 | 2005-10-16 |
37 | 葉龍 | 參與 | 中鐵物總進出口有限公司戰略咨詢 | 北京交通大學 | 2004-04-26 | 2004-10-31 |
38 | 呂海軍 | 主持 | 基于知識的企業成長戰略研究 | 校科技基金 | 2003-10-01 | 2004-09-01 |
39 | 呂海軍 | 主持 | 基于知識的企業戰略管理范式研究 | 校科技基金 | 2003-07-12 | 2005-06-30 |
碩士